Quick Overview
Plan 01
Equity Cash Service
NSE Cash Market
Intraday
| Plan | Monthly | Quarterly | Half Yearly | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| Price (₹) | ₹6,000 | ₹15,000 Save ₹3K | ₹30,000 Save ₹6K | ₹50,000 Save ₹22K |
| Mode | SMS/Telegram | SMS/Telegram | SMS/Telegram | SMS/Telegram |
| Type | Intraday | Intraday | Intraday | Intraday |
Plan 02
Equity Future Services
Futures & F&O
Intraday & Swing
| Plan | Monthly | Quarterly | Half Yearly | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| Price (₹) | ₹5,000 | ₹12,000 Save ₹3K | ₹20,000 Save ₹10K | ₹35,000 Save ₹25K |
| Mode | SMS/Telegram | SMS/Telegram | SMS/Telegram | SMS/Telegram |
| Type | Intraday | Intraday | Intraday | Intraday |
Plan 03
Equity Option Service
Options Trading
Call & Put
| Plan | Monthly | Quarterly | Half Yearly | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| Price (₹) | ₹5,000 | ₹12,000 Save ₹3K | ₹20,000 Save ₹10K | ₹35,000 Save ₹25K |
| Mode | SMS/Telegram | SMS/Telegram | SMS/Telegram | SMS/Telegram |
| Type | Intraday | Intraday | Intraday | Intraday |
Plan 04
Index Future & Option
Nifty/BankNifty
SENSEX/BANKEX
| Plan | Monthly | Quarterly | Half Yearly | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| Price (₹) | ₹15,000 | ₹40,000 Save ₹5K | ₹70,000 Save ₹20K | ₹70,000 Save ₹110K |
| Mode | SMS/Telegram | SMS/Telegram | SMS/Telegram | SMS/Telegram |
| Type | Intraday | Intraday | Intraday | Intraday |
Plan 05
All Commodity Service
Bullion
Energy
Base Metal
| Plan | Monthly | Quarterly | Half Yearly | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| Price (₹) | ₹15,000 | ₹40,000 Save ₹5K | ₹70,000 Save ₹20K | ₹70,000 Save ₹110K |
| Mode | SMS/Telegram | SMS/Telegram | SMS/Telegram | SMS/Telegram |
| Type | Intraday | Intraday | Intraday | Intraday |
Not Sure Which Plan? Talk to Us.
Our team will help you pick the right service based on your capital, risk profile, and trading goals.